開催場所 相模クラブ
参加者のスナップ
配布資料(PDF)
2017.10.14配布物
OB会へのご要望
このOB会は、プロパーより重工出身者の参加が多いので、重工出身者の世話人就任を希望する。(柿沼さん)
| 2017年度OB会 会計報告 | ||||
| 収入 | 単価 | 人数 | ||
| OB会費 | 5,000 | 29 | 145,000 | |
| 来賓会費 | 5,000 | 3 | 15,000 | |
| 160,000 | ||||
| 支出 | ||||
| 相模クラブ飲食代 | 95,054 | |||
| (ジャズ演奏者昼食代を含む) | ||||
| ジャズ演奏者謝礼(2人) | 20,000 | |||
| リハーサル費(スタジオ代) | 4,200 | |||
| ホームページ(貸サーバ) | 6,171 | |||
| 世話人執務費(3人) | 24,000 | |||
| 149,425 | ||||
| 繰越金 | 10,575 | |||

