下記に示す様報告させて頂きます。
会計報告(2024年4月1日~2025年3月31日)
| 収入 | 金額 | ||
| 前回繰越金(2024年4月1日) | 58,075 | ||
| 助成金(労組) | 50,000 | ||
| 2024/10/27全体懇親会残金 | 8,500 | ||
| 2025/3/9労組懇親会残金 | 10,000 | ||
| 合計 | 126,575 |
| 支出 | 回数(時間) | 金額 | |
| ホームページ(貸サーバ代) | 6,171 | ||
| 世話人執務費 | |||
| メール連絡 | |||
| 会計報告(2023年度) | 1 | ||
| ユーザー登録/削除 | 2 | ||
| OB会員 入会・脱会連絡 | 2 | ||
| 訃報(故佐藤裕司様、故桑田邦蔵様) | 2 | ||
| 10/27全体懇親会連絡 | 6 | ||
| 3/9労組懇親会連絡 | 4 | ||
| 「一斉メール」不具合の件 | 2 | ||
| 選挙支援 | 1 | ||
| 10/27全体懇親会出欠(49件) | 8 | ||
| 10/27全体懇親会配布資料作成(P.4) | 6 | ||
| 3/9労組懇親会配布資料作成(P.2) | 3 | ||
| 「一斉メール」配信方法変更 | 23 | ||
| 小計 | 60 | 60,000 | |
| 振込手数料等 | 658 | ||
| 合計 | 66,829 | ||
| 次回繰越金 | 59,746 |
